top of page
Motocross
Motos | 30 min | 1 h | 1/2 Journée |
---|---|---|---|
Ycf 88 Start (8 ans) | 400 | 600 | 1200 |
Ycf 125 Start (11 ans) | 400 | 600 | 1200 |
Ycf 125 Bigy | 500 | 750 | 1500 |
Ycf 190 Factory | 700 | 1000 | 2000 |
Yamaha 125 YZ | 800 | 1200 | 2400 |
Kawasaki 250 KXF | 900 | 1300 | 2600 |
* Tous les prix affichés sont en Dirhams marocains, le prix du transfert varie en fonction du nombre de participants
Weeling School
Nombre de séances | Tarifs |
---|---|
1 Scéance | 1500 |
3 Scéances | 4000 |
Accès Circuit
Durée | Tarifs |
---|---|
Journée | 500 |
Semaine | 1500 |
Mensuel | 3000 |
* Tous les prix affichés sont en Dirhams marocains, le prix du transfert varie en fonction du nombre de participants
Reservez en ligne
Paragraphe. Cliquez sur « Modifier texte » ou double-cliquez sur la zone de texte pour modifier son contenu.
bottom of page